
今回は東京都のおすすめ老人ホームをエリア別にまとめました!
色々な施設を確認して、「きらきらしたシニアライフ」を送りましょう!
※リストは随時更新してまいります。
■高齢者向け住宅について ■10万円以下の老人ホームについて ■介護施設にかかる費用について
葛飾区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
イリーゼ葛飾水元 | サービス付き高齢者向け住宅 | 要介護 可 | 0〜 | 18.73万〜 | 金町駅、亀有駅 |
「NTTグループ」ウエリスオリーブ新小岩 | サービス付き高齢者向け住宅 | 要介護 可 | 26〜27.8万円 | 17.34万〜21.39万円 | 新小岩駅徒歩11分 |
ボンセジュール四つ木 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 83.28〜1,220万円 | 18.87万〜60.38万円 | 四ツ木駅徒歩9分 |
まどか立石 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 63〜 | 27.55万〜 | 京成立石駅徒歩10分 |
リアンレーヴ金町 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜300万円 | 21万〜26万円 | 金町駅徒歩15分、京成金町駅徒歩15分 |
ライフコミューン亀有 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜960万円 | 19.77万〜44.44万円 | 亀有駅 |
江戸川区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
SOMPOケアラヴィーレ一之江 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜480万円 | 22.87万〜30.87万円 | 新小岩駅、一之江駅、葛西駅 |
ロングライフ葛西 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 1,460〜3,220万円 | 23.29万〜51.52万円 | 葛西駅 |
ライブラリ新柴又 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 14.2〜18.2万円 | 12.6万〜19.46万円 | 新柴又駅徒歩8分 |
ライブラリ江戸川松島 | グループホーム | 要介護 可 | 15〜 | 15.3万〜 | 新小岩駅徒歩11分 |
ニチイホーム西葛西 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 50〜1,230万円 | 22.43万〜57.71万円 | 西葛西駅、新小岩駅、船堀駅 |
ライフコミューン西葛西 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜960万円 | 19.27万〜44.44万円 | 西葛西駅、船堀駅 |
ニチイホーム江戸川 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 50〜930万円 | 20.73万〜53.91万円 | 新小岩駅 |
グランダ小岩 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 112.86〜1,980万円 | 26.51万〜88.39万円 | 小岩駅徒歩7分 |
リアンレーヴ江戸川 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜300万円 | 21.18万〜26.18万円 | 江戸川駅徒歩9分 |
チャーム東葛西 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜480万円 | 19.45万〜27.45万円 | 葛西駅徒歩17分 |
リアンレーヴ篠崎公園 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜300万円 | 21.18万〜26.18万円 | 小岩駅 |
リアンレーヴ西葛西 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜281.6万円 | 21.76万〜28.38万円 | 西葛西駅 |
リアンレーヴ新小岩 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜240万円 | 22.4万〜26.4万円 | 新小岩駅 |
江東区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
アズハイム城東公園 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 60〜870万円 | 17.9万〜32.4万円 | 東大島駅、南砂町駅 |
ニチイホーム住吉 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 50〜1,680万円 | 22.93万〜78.11万円 | 住吉駅、秋葉原駅、錦糸町駅 |
チャーム清澄白河 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜870万円 | 21.58万〜36.08万円 | 清澄白河駅徒歩8分 |
港区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
グランクレール芝浦シニアレジデンス | 住宅型有料老人ホーム | 要介護 可 | 98.1〜9,648万円 | 17.5万〜115.5万円 | 田町駅徒歩13分、泉岳寺駅徒歩14分、三田駅徒歩16分 |
ツクイ・ののあおやま | サービス付き高齢者向け住宅 | 要介護 可 | 166.5〜9,950万円 | 32.54万〜159.43万円 | 表参道駅 |
グランダ南麻布 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 261.6〜3,195万円 | 26.38万〜88.84万円 | 麻布十番駅徒歩10分 |
アリア六本木 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 426.36〜8,250万円 | 35.35万〜228.06万円 | 六本木駅徒歩4分、六本木駅徒歩6分、乃木坂駅徒歩7分 |
グランクレール芝浦ケアレジデンス | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 93.3〜2,957万円 | 26.3万〜67.11万円 | 田町駅徒歩13分、泉岳寺駅徒歩14分、三田駅徒歩16分 |
荒川区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
ブランシエール日暮里 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 47.4〜4,885万円 | 10.94万〜45.54万円 | 日暮里駅徒歩15分 |
渋谷区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
アライブ代々木大山町 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 303〜5,566万円 | 26.49万〜96.36万円 | 代々木上原駅、幡ヶ谷駅徒歩10分、笹塚駅徒歩11分 |
チャームプレミア代々木初台 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜2,100万円 | 25.25万〜60.25万円 | 初台駅徒歩7分 |
ニチイホーム渋谷本町 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 62.8〜980万円 | 23.43万〜43.83万円 | 西新宿五丁目駅、中野新橋駅徒歩13分、初台駅 |
新宿区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
チャームスイート四谷 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜5,028万円 | 21.58万〜128.91万円 | 信濃町駅徒歩9分 |
アライブ目白 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 249.54〜6,098万円 | 24.65万〜108.64万円 | 目白駅徒歩8分 |
グランダ四谷 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 240.3〜8,450万円 | 27.83万〜220.13万円 | 四ツ谷駅徒歩8分 |
グランダ目白落合 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 193.2〜4,410万円 | 27.1万〜136.23万円 | 下落合駅徒歩5分 |
杉並区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
ライフニクス高井戸 | 介護付き有料老人ホーム | 100.2〜2.51億円 | 21.5万〜108万円 | 高井戸駅、荻窪駅 | |
アライブ荻窪 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 205.02〜5,319万円 | 32.45万〜105.07万円 | 荻窪駅徒歩15分 |
アライブ杉並松庵 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 219〜3,417万円 | 22.48万〜63.98万円 | 三鷹台駅徒歩12分、西荻窪駅徒歩14分 |
ブランシエール井草 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 32.7〜3,134万円 | 10.94万〜38.26万円 | 井荻駅徒歩3分 |
アライブ浜田山 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 218.94〜3,616.6万円 | 27.5万〜71.49万円 | 浜田山駅徒歩8分 |
ローベル上井草 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜720万円 | 21.09万〜31.59万円 | 上井草駅徒歩9分 |
アズハイム杉並井草 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 60〜1,350万円 | 17.9万〜40.4万円 | 井荻駅徒歩10分 |
ツクイ・サンシャイン杉並 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜6,000万円 | 19.86万〜99.72万円 | 下井草駅徒歩5分、井荻駅徒歩5分 |
フローレンスケア荻窪 | 介護付き有料老人ホーム | 0〜1,104万円 | 15.91万〜34.91万円 | 荻窪駅徒歩13分、荻窪駅 | |
チャームスイート高円寺 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜1,680万円 | 16.83万〜44.83万円 | 高円寺駅 |
グループホーム下高井戸 | グループホーム | 要介護 可 | 30〜 | 15.43万〜 | 下高井戸駅徒歩7分 |
ニチイホーム杉並堀ノ内 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 50〜690万円 | 26.43万〜39.43万円 | 方南町駅、東高円寺駅 |
チャームプレミア浜田山 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜3,786万円 | 21.92万〜90.52万円 | 浜田山駅徒歩5分 |
ニチイホーム杉並松庵 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 50〜1,960万円 | 22.9万〜94.1万円 | 三鷹台駅徒歩7分、吉祥寺駅徒歩18分、西荻窪駅徒歩22分 |
アリア久我山 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 296.4〜5,200万円 | 34.08万〜163.56万円 | 久我山駅徒歩12分 |
アリア杉並宮前 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 317.1〜5,500万円 | 34.96万〜171.42万円 | 高井戸駅徒歩13分 |
世田谷区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
グランクレール成城 | サービス付き高齢者向け住宅 | 103.2〜5,616万円 | 21.6万〜67.2万円 | 成城学園前駅徒歩13分 | |
グランクレール馬事公苑 | 住宅型有料老人ホーム | 要介護 不可 | 82.5〜2.07億円 | 28.28万〜213.81万円 | 用賀駅徒歩15分 |
グランクレール世田谷中町シニアレジデンス | サービス付き高齢者向け住宅 | 要介護 不可 | 67.5〜6,408万円 | 18.5万〜86.54万円 | 用賀駅徒歩15分、桜新町駅徒歩16分、上野毛駅徒歩17分 |
アライブ世田谷下馬 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 273.54〜5,543万円 | 32.95万〜105.95万円 | 学芸大学駅徒歩7分 |
ヒルデモア世田谷岡本 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 171〜6,740万円 | 33.51万〜112.2万円 | 二子玉川駅、成城学園前駅 |
SOMPOケアラヴィーレ成城南 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜1,176万円 | 25万〜69.6万円 | 成城学園前駅、二子玉川駅 |
ツクイ・サンシャイン成城 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜1,800万円 | 22.72万〜40.72万円 | 千歳烏山駅 |
SOMPOケアラヴィーレ駒沢公園 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜1,800万円 | 16.88万〜46.88万円 | 用賀駅、都立大学駅 |
アライブ世田谷代田 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 302.04〜5,418万円 | 24.35万〜108.49万円 | 下北沢駅徒歩7分、世田谷代田駅徒歩4分 |
アライブ世田谷中町 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 224.04〜4,846万円 | 34.65万〜99.24万円 | 等々力駅徒歩12分、上野毛駅徒歩13分 |
イリーゼ用賀 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜1,660.3万円 | 19.9万〜29.7万円 | 用賀駅 |
SOMPOケアラヴィーレ二子玉川 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜1,198万円 | 25.13万〜45.1万円 | 二子玉川駅、成城学園前駅 |
ロングライフ成城 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 1,380〜2,680万円 | 24.39万〜30.39万円 | 成城学園前駅 |
くらら田園調布 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 81〜 | 41.66万〜46.5万円 | 多摩川駅 |
ボンセジュール経堂 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 191.52〜1,440万円 | 23.1万〜51.02万円 | 経堂駅徒歩7分 |
メディカル・リハビリホームくらら二子玉川 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 75〜 | 41.6万〜46.44万円 | 二子玉川駅徒歩19分 |
アリア二子玉川 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 336.3〜5,900万円 | 35.4万〜179.5万円 | 二子玉川駅徒歩6分 |
グランダ世田谷上町 | 住宅型有料老人ホーム | 要介護 可 | 212.58〜2,797.5万円 | 27.1万〜80.25万円 | 上町駅徒歩14分、経堂駅徒歩18分 |
芦花翠風邸 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 453.72〜6,350万円 | 38.48万〜192.61万円 | 芦花公園駅徒歩5分 |
リハビリホームくらら砧公園 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 78〜 | 40.61万〜45.45万円 | 用賀駅徒歩15分 |
アリア深沢 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 330.6〜5,850万円 | 34.96万〜176.87万円 | 桜新町駅徒歩13分 |
アリア等々力の杜 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 330.6〜5,850万円 | 35.4万〜177.75万円 | 等々力駅徒歩7分 |
チャームプレミア田園調布 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜4,800万円 | 23.64万〜141.03万円 | 田園調布駅徒歩5分、東京駅 |
チャームプレミア深沢 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜3,600万円 | 28.39万〜117.19万円 | 桜新町駅徒歩14分 |
リアンレーヴ世田谷 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜240万円 | 25.4万〜29.4万円 | 用賀駅徒歩12分 |
メディカルホームグランダ三軒茶屋 | 住宅型有料老人ホーム | 要介護 可 | 258.18〜3,950万円 | 32.35万〜135.94万円 | 三軒茶屋駅徒歩9分 |
ボンセジュール千歳船橋 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 153.84〜1,680万円 | 24.5万〜79.33万円 | 千歳船橋駅徒歩5分 |
アリア等々力 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 302.1〜2,650万円 | 34.08万〜84.43万円 | 尾山台駅徒歩12分 |
足立区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
ウェルハイム・東京 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜2,000万円 | 18.44万〜33.98万円 | 北綾瀬駅徒歩25分、亀有駅徒歩50分、綾瀬駅徒歩60分 |
グループホームほきまの憩 | グループホーム | 要介護 可 | 0〜 | 17.8万〜 | 竹ノ塚駅 |
スマイリングホーム メディス足立 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜 | 40.5万〜 | 六町駅、竹ノ塚駅、綾瀬駅 |
ツクイ・サンシャイン足立 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜1,080万円 | 20.24万〜32.04万円 | 竹ノ塚駅 |
応援家族 足立 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜576万円 | 14.25万〜22.25万円 | 竹ノ塚駅、六町駅 |
大田区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
ココファン池上通り | サービス付き高齢者向け住宅 | 要介護 可 | 19.8〜45.6万円 | 16.12万〜34.04万円 | 池上駅徒歩7分 |
ベストライフ西馬込 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜480万円 | 18.64万〜26.64万円 | 西馬込駅徒歩4分 |
アズハイム大田中央 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 60〜1,320万円 | 18.9万〜40.9万円 | 西馬込駅徒歩12分 |
グランフォレスト田園調布 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 100〜3,528万円 | 24.31万〜48.81万円 | 多摩川駅徒歩9分、沼部駅徒歩6分 |
ツクイ・サンシャイン西馬込 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜3,800万円 | 27.34万〜91.08万円 | 西馬込駅徒歩3分 |
アライブ久が原 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 261.54〜5,698万円 | 24.65万〜99.4万円 | 久が原駅徒歩9分 |
フローレンスケアホーム千鳥町 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜744万円 | 17.56万〜33.06万円 | 千鳥町駅徒歩4分、下丸子駅徒歩6分 |
グランダ雪ヶ谷 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 223.98〜4,280万円 | 26.33万〜132.22万円 | 雪が谷大塚駅徒歩3分 |
メディカルホームボンセジュール羽田 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 90.72〜720万円 | 20.6万〜35万円 | 穴守稲荷駅徒歩5分 |
チャームスイート洗足池 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜1,500万円 | 21.01万〜46.01万円 | 洗足池駅徒歩8分、長原駅徒歩7分 |
くらら西馬込 | サービス付き高齢者向け住宅 | 要介護 可 | 75〜 | 38.52万〜43.36万円 | 西馬込駅徒歩4分 |
中央区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
グッドタイムナーシングホーム・日本橋 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 36〜360万円 | 17万〜38.85万円 | 茅場町駅徒歩6分、水天宮前駅徒歩7分 |
ニチイホーム勝どき | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 50〜2,960万円 | 23.43万〜105.21万円 | 勝どき駅徒歩3分、新富町駅徒歩13分、東京駅 |
グランフォレスト哲学堂 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 100〜3,936万円 | 21.51万〜88.51万円 | 新江古田駅、中野駅、練馬駅 |
グランフォレスト鷺宮 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 100〜2,066.4万円 | 18.76万〜43.36万円 | 鷺ノ宮駅徒歩6分 |
リアンレーヴ鷺ノ宮 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜720万円 | 21.18万〜31.18万円 | 鷺ノ宮駅徒歩7分 |
メディカルホームまどか哲学堂 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 84〜 | 42.82万〜 | 新江古田駅徒歩11分 |
ニチイホーム野方 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 50〜1,880万円 | 23.43万〜83.21万円 | 野方駅 |
ニチイホーム鷺ノ宮 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 50〜1,520万円 | 23.63万〜66.21万円 | 鷺ノ宮駅、阿佐ケ谷駅 |
板橋区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
ブランシエールケア常盤台 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 43.5〜870万円 | 25.59万〜40.09万円 | ときわ台駅、志村三丁目駅徒歩11分 |
SOMPOケアラヴィーレ光が丘公園 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜840万円 | 21.36万〜35.44万円 | 地下鉄赤塚駅、下赤塚駅 |
SOMPOケアラヴィーレ高島平 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜880万円 | 23.98万〜38.65万円 | 蓮根駅徒歩8分 |
SOMPOケアラヴィーレ赤塚公園 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜582万円 | 23.98万〜33.68万円 | 新高島平駅徒歩14分 |
ローベル西台 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜720万円 | 23.3万〜62.4万円 | 西台駅徒歩15分、東武練馬駅 |
ライブラリ志村坂上 | 住宅型有料老人ホーム | 要介護 可 | 18〜31万円 | 13.8万〜25.48万円 | 志村坂上駅徒歩11分 |
リアンレーヴ上板橋 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜300万円 | 22万〜27万円 | 上板橋駅 |
リアンレーヴ板橋蓮根 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜480万円 | 18.68万〜26.68万円 | 蓮根駅徒歩8分、浮間舟渡駅徒歩14分 |
リアンレーヴ板橋 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜480万円 | 19.18万〜27.18万円 | 本蓮沼駅徒歩3分 |
品川区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
アズハイム品川 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 60〜1,590万円 | 18.9万〜45.4万円 | 大崎駅徒歩7分 |
アライブ品川大井 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 145.02〜2,539万円 | 24.4万〜57.53万円 | 大森駅徒歩10分、大井町駅徒歩15分 |
メディカルホームボンセジュール東品川 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 110.52〜1,600万円 | 22.05万〜74.46万円 | 青物横丁駅徒歩11分、品川シーサイド駅徒歩7分 |
チャームプレミアグラン池田山 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜1.05億円 | 26.44万〜239.97万円 | 五反田駅徒歩8分 |
文京区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
ネクサスコート本郷 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜2,280万円 | 24.17万〜53.17万円 | 御茶ノ水駅徒歩6分、御茶ノ水駅徒歩5分 |
アズハイム文京白山 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 60〜2,790万円 | 20.9万〜83.6万円 | 白山駅徒歩7分、千石駅徒歩7分 |
アリア文京大塚 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 302.1〜4,930万円 | 34.08万〜158.43万円 | 新大塚駅徒歩5分、茗荷谷駅徒歩10分、護国寺駅徒歩8分 |
豊島区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
グランフォレスト目白 | 介護付き有料老人ホーム | 100〜1,932万円 | 24.78万〜47.78万円 | 椎名町駅徒歩4分 | |
グランダ要町 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 171〜3,000万円 | 26.84万〜108.43万円 | 要町駅徒歩6分、椎名町駅徒歩11分 |
グランダ目白弐番館 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 193.2〜4,430万円 | 27.1万〜136.61万円 | 目白駅徒歩8分 |
北区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
ブランシエール王子 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 52.5〜4,560万円 | 12.04万〜44.34万円 | 王子神谷駅徒歩6分、東十条駅徒歩7分、十条駅徒歩15分 |
リハビリホームまどか王子神谷 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 75〜 | 31.43万〜 | 王子神谷駅徒歩8分 |
まどか王子 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 69〜 | 28.88万〜 | 王子駅徒歩14分 |
墨田区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
ニチイホーム墨田 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 50〜1,490万円 | 20.93万〜57.31万円 | 平井駅、東あずま駅 |
目黒区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
ヒルデモア駒沢公園 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜1.08億円 | 26.93万〜152.65万円 | 駒沢大学駅 |
グランフォレスト学芸大学 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 100〜3,486万円 | 22.76万〜64.26万円 | 学芸大学駅徒歩6分 |
ヒュッテ目黒 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜4,676万円 | 23.96万〜63.46万円 | 目黒駅 |
グランダ八雲・目黒 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 209.76〜3,080万円 | 17.93万〜90.26万円 | 都立大学駅徒歩14分 |
アリア碑文谷 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 324.9〜5,700万円 | 34.08万〜173.06万円 | 都立大学駅徒歩11分 |
ニチイホーム碑文谷 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 50〜1,900万円 | 23.93万〜65.93万円 | 都立大学駅徒歩12分、大岡山駅徒歩15分、目黒駅 |
チャームプレミア柿の木坂 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜6,240万円 | 24.72万〜158.31万円 | 都立大学駅徒歩12分、学芸大学駅徒歩17分 |
練馬区
施設名 | 施設カテゴリー | 介護体制 | 入居時の費用 | 月額費用 | 最寄駅 |
光が丘パークヴィラ | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 不可 | 70.5〜1.13億円 | 26.62万〜72.02万円 | 地下鉄成増駅徒歩16分、光が丘駅徒歩21分 |
アズハイム練馬ガーデン | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 60〜1,290万円 | 19.9万〜41.4万円 | 地下鉄赤塚駅徒歩4分、下赤塚駅徒歩5分 |
リーシェガーデン大泉学園 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜 | 27.65万〜 | 大泉学園駅、朝霞駅 |
イリーゼ練馬光が丘 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜889.4万円 | 17.38万〜22.63万円 | 光が丘駅徒歩8分 |
イリーゼ石神井公園 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜889.4万円 | 17.58万〜22.83万円 | 石神井公園駅徒歩5分 |
イリーゼ練馬大泉学園 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜804.7万円 | 17.08万〜21.83万円 | 大泉学園駅 |
グランフォレスト練馬高松 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 100〜1,766.4万円 | 19.82万〜38.22万円 | 練馬春日町駅徒歩16分、練馬駅 |
ベストライフ大泉学園Ⅱ | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜580万円 | 13.47万〜23.14万円 | 大泉学園駅徒歩15分、大泉学園駅 |
アズハイム光が丘 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 60〜2,220万円 | 17.9万〜73.1万円 | 石神井公園駅 |
グランフォレスト氷川台 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 100〜2,208万円 | 22.41万〜50.41万円 | 氷川台駅徒歩7分 |
アズハイム大泉学園 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 60〜1,050万円 | 17.9万〜35.4万円 | 大泉学園駅徒歩17分 |
ネクサスコート練馬 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜1,500万円 | 20.34万〜44.77万円 | 練馬春日町駅徒歩16分、富士見台駅徒歩17分、練馬駅 |
SOMPOケアラヴィーレ練馬 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜848万円 | 20.81万〜34.97万円 | 練馬駅、高円寺駅、中野駅 |
ライブラリ練馬高野台 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 15.8〜25.8万円 | 12.7万〜22.88万円 | 練馬高野台駅徒歩10分 |
ライブラリ練馬谷原 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 28〜 | 18.8万〜23.98万円 | 石神井公園駅徒歩15分 |
「NTTグループ」ウエリスオリーブ武蔵野関町 | サービス付き高齢者向け住宅 | 要介護 可 | 26.1〜545万円 | 17.8万〜34.02万円 | 武蔵関駅徒歩13分、吉祥寺駅、三鷹駅 |
グランダ西大泉・練馬 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 87.78〜1,100万円 | 22.65万〜65.62万円 | 保谷駅徒歩13分 |
メディカルホームグランダ石神井公園 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 120.84〜2,120万円 | 27.72万〜93.47万円 | 石神井公園駅徒歩17分 |
メディカルホームくらら中村橋 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 72〜 | 41.59万〜46.43万円 | 中村橋駅徒歩7分 |
ライフコミューン豊島園 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜300万円 | 18.86万〜23.86万円 | 豊島園駅徒歩8分 |
ニチイホーム都立家政 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 50〜1,760万円 | 23.43万〜80.71万円 | 都立家政駅徒歩13分、練馬駅徒歩22分 |
グランダ井荻 | 住宅型有料老人ホーム | 要介護 可 | 154.8〜1,488万円 | 20.9万〜49.17万円 | 井荻駅徒歩10分、練馬高野台駅徒歩14分 |
チャームスイート石神井公園 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜870万円 | 22.17万〜36.67万円 | 石神井公園駅徒歩11分 |
リハビリホームグランダ鷺ノ宮 | 介護付き有料老人ホーム | 145.92〜1,280万円 | 21.93万〜46.25万円 | 中村橋駅徒歩11分、鷺ノ宮駅徒歩14分 | |
チャーム光が丘 | 介護付き有料老人ホーム | 要介護 可 | 0〜1,590万円 | 19.9万〜66.8万円 | 練馬春日町駅徒歩11分 |
