原材料価格や物流費の高騰を受け、食品やサービス、電気・ガスなど幅広い分野で値上げの動きが広がっています。皆さんが普段購入している身近な商品も値上するかもしれません。
今回は2023年9月に値上げを予定している商品情報をまとめました。
事前に確認し、商品比較の参考にしてください!
アイスクリームミックス
※表は横にスクロールします
商品名 | 希望小売価格 | 値上げ幅 | 企業名 | 日付 | ||
値上前 | 値上後 | 値上額 | 値上率 | |||
ソフ北海道ミルクバニラ(カップ) | ¥150 | ¥160 | ¥10 | 6.7% | 赤城乳業 | 9/1 |
パフェデザート チョコバニラ(パフェ) | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | 赤城乳業 | 9/1 |
パフェデザート いちごのチーズケーキ(パフェ) | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | 赤城乳業 | 9/1 |
パフェデザート チョコミント(パフェ) | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | 赤城乳業 | 9/1 |
パフェデザート 紅茶のひととき(パフェ) | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | 赤城乳業 | 9/1 |
グランパフェ ア・ラ・モード チョコ&バニラ(パフェ) | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | 赤城乳業 | 9/1 |
グランパフェ ア・ラ・モード いちご&バニラ(パフェ) | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | 赤城乳業 | 9/1 |
ミルクレア(MILCREA) チョコレート(マルチ) | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | 赤城乳業 | 9/1 |
ミルクレア(MILCREA) 宇治抹茶(マルチ) | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | 赤城乳業 | 9/1 |
ココナッツサブレサンドアイス | 10% | 江崎グリコ | 9/1 |
あめ菓子
商品名 | 値上げ率 | 企業名 | 日付 |
ゼロミルクキャンディ(袋) | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
ドリンクアソートキャンディ(袋) | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
Fit's BIGグミ<グレープ&マスカット> | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
あじわい小梅グミ | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
パスティーユ<グレープ> | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
パウチタイプラムネ 各種 3品 | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
キシリトールタブレット | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
大人の小梅<濃厚梅果汁仕立て> | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
塩キャラメル<発酵バター仕立て> | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
ポケモンラムネ5パック | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
きかんしゃトーマスとなかまたちラムネ | 約1〜16% | ロッテ | 9/5 |
チョコレート類
商品名 | 値上げ率 | 企業名 | 日付 |
スリムパック 各種 2品 | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
ポケモンウエハース | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
ゼロ 各種 2品 | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
紗々 各種 2品 | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
ガーナミルクボトル | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
プチパック 各種 2品 | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
えいごのコアラのマーチ4連パック | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
いちごつみ | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
クランキービッグパウチ | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
シェアパック 各種 | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
トッポ袋 | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
ガーナミルク<袋> | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
クランキー<袋> | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
ガーナ板チョコレート 各種 4品 | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
クランキー | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
コアラのマーチ 各種 2品 | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
トッポ 各種 2品 | 約1〜16% | ロッテ | 9/5 |
ビスケット類
※表は横にスクロールします
商品名 | 値上げ率 | 企業名 | 日付 |
チーザ各種 | 3〜10% | 江崎グリコ | 9/1 |
アボカドーザ | 3〜10% | 江崎グリコ | 9/1 |
チョコパイパーティーパック | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
おもてなしチョコパイパーティーパック<あまおう苺> | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
カスタードケーキパーティーパック | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
チョココ | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
チョココ<薫る抹茶> | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
クランキービスケット<オリジナル> | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
ハーシーチョコチップクッキー | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
小さなチョコパイ | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
小さなチョコパイ<濃厚仕立て> | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
ゼロ シュガーフリーケーキ | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
ゼロ シュガーフリーケーキ<甘酸っぱ苺> | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
ハーシーリッチチョコケーキ | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
サクサクチョコパイ<たっぷりチョコ> | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
アーモンドチョコレート<クリスプ> | 約1〜16% | ロッテ | 9/1 |
乳酸菌飲料
※表は横にスクロールします
商品名 | 希望小売価格 | 値上幅 | 企業名 | 日付 | ||
値上前 | 値上後 | 値上額 | 値上率 | |||
New ヤクルト 1 本 | ¥40 | ¥48 | ¥8 | 20% | ヤクルト | 9/1 |
New ヤクルト 5本パック | ¥200 | ¥240 | ¥40 | 20% | ヤクルト | 9/1 |
New ヤクルト 6本パック | ¥240 | ¥288 | ¥48 | 20% | ヤクルト | 9/1 |
New ヤクルト 10本パック | ¥398 | ¥478 | ¥80 | 20% | ヤクルト | 9/1 |
Newヤクルトカロリーハーフ 5本パック | ¥200 | ¥240 | ¥40 | 20% | ヤクルト | 9/1 |
Newヤクルトカロリーハーフ 6本パック | ¥240 | ¥288 | ¥48 | 20% | ヤクルト | 9/1 |
Newヤクルトカロリーハーフ 10本パック | ¥398 | ¥478 | ¥80 | 20% | ヤクルト | 9/1 |
乳製冷菓等
※表は横にスクロールします
商品名 | 希望小売価格 | 値上げ幅 | 企業名 | 日付 | ||
値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ額 | 値上げ率 | |||
ブラック(スティック) | ¥80 | ¥90 | ¥10 | 12.5% | 赤城乳業 | 9/1 |
チョコミント(スティック) | ¥80 | ¥90 | ¥10 | 12.5% | 赤城乳業 | 9/1 |
ガツン、とみかん(スティック) | ¥150 | ¥160 | ¥10 | 6.7% | 赤城乳業 | 9/1 |
チョコミント(カップ) | ¥150 | ¥160 | ¥10 | 6.7% | 赤城乳業 | 9/1 |
ガリガリ君 ソーダ(マルチ) | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | 赤城乳業 | 9/1 |
ガツン、と みかん(マルチ) | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | 赤城乳業 | 9/1 |
ブラック(マルチ) | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | 赤城乳業 | 9/1 |
チョコミント(マルチ) | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | 赤城乳業 | 9/1 |
清涼飲料
商品名 | 値上げ率 | 企業名 | 日付 |
幼児のみもの各種 | 1〜18% | 江崎グリコ | 9/1 |
100%果汁野菜飲料各種 | 1〜18% | 江崎グリコ | 9/1 |
めんつゆ
※表は横にスクロールします
商品名 | 希望小売価格 | 値上げ幅 | 企業名 | 日付 | ||
値上前 | 値上後 | 値上額 | 値上率 | |||
デカサイズ1L徳用だしつゆ | ¥940 | ¥1,000 | ¥60 | 6.4% | 寿がきや食品 | 9/1 |
だしつゆ減塩つゆ1L | ¥940 | ¥1,000 | ¥60 | 6.4% | 寿がきや食品 | 9/1 |
徳用だしつゆ500ml | ¥560 | ¥595 | ¥35 | 6.3% | 寿がきや食品 | 9/1 |
和風めん
※表は横にスクロールします
商品名 | 希望小売価格 | 値上げ幅 | 企業名 | 日付 | ||
値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ額 | 値上げ率 | |||
佐賀の神埼そば | ¥120 | ¥130 | ¥10 | 8.3% | ヤクルト | 9/1 |
冷凍調理食品
※表は横にスクロールします
商品名 | 値上げ率 | 企業名 | 日付 |
ラーメン、焼そば、お好み焼、米飯、和風麺、お惣菜 | 約5~20% | 日清食品 | 9/1 |
チューインガム
※表は横にスクロールします
商品名 | 値上げ率 | 企業名 | 日付 |
ブラックブラックタブレット<ストロングタイプ> | 約1〜16% | ロッテ | 9/5 |
味噌
※表は横にスクロールします
商品名 | 希望小売価格 | 値上げ幅 | 企業名 | 日付 | ||
値上前 | 値上後 | 値上額 | 値上率 | |||
純正こうじみそ | ¥530 | ¥600 | ¥70 | 13.2% | マルサンアイ | 9/1 |
減塩純正こうじみそ | ¥530 | ¥600 | ¥70 | 13.2% | マルサンアイ | 9/1 |
だし入りあわせ | ¥440 | ¥510 | ¥70 | 15.9% | マルサンアイ | 9/1 |
だし入り赤だし | ¥440 | ¥510 | ¥70 | 15.9% | マルサンアイ | 9/1 |
本場赤だし | ¥530 | ¥600 | ¥70 | 13.2% | マルサンアイ | 9/1 |
鰹と昆布だし入りあわせ | ¥405 | ¥460 | ¥55 | 13.6% | マルサンアイ | 9/1 |
鰹と昆布だし入り赤だし | ¥405 | ¥460 | ¥55 | 13.6% | マルサンアイ | 9/1 |
国産素材100% 熟成こうじ 無添加生【東日本販売品】 | ¥430 | ¥465 | ¥35 | 8.1% | マルサンアイ | 9/1 |
国産素材100% 熟成こうじ 無添加生【中部・西日本販売品】 | ¥430 | ¥465 | ¥35 | 8.1% | マルサンアイ | 9/1 |
味の饗宴 無添加生 | 7~23% | マルサンアイ | 9/1 | |||
あわせ麹芳醇 無添加生 | 7~23% | マルサンアイ | 9/1 | |||
あわせ麹熟成 無添加生 | 7~23% | マルサンアイ | 9/1 | |||
家康 | 7~23% | マルサンアイ | 9/1 | |||
匠 信州十割麹 | ¥530 | ¥565 | ¥35 | 6.6% | マルサンアイ | 9/1 |
匠 信州白仕込 | ¥530 | ¥565 | ¥35 | 6.6% | マルサンアイ | 9/1 |
国産十割こうじ無添加生 | ¥400 | ¥430 | ¥30 | 7.5% | マルサンアイ | 9/1 |
国産減塩無添加生 | ¥400 | ¥430 | ¥30 | 7.5% | マルサンアイ | 9/1 |
生みそタイプ 赤だし12食 | ¥300 | ¥370 | ¥70 | 23.3% | マルサンアイ | 9/1 |
生みそタイプ あわせ12食 | ¥300 | ¥370 | ¥70 | 23.3% | マルサンアイ | 9/1 |
生みそタイプ 懐石仕立本場赤だし 3食 | ¥200 | ¥230 | ¥30 | 15.0% | マルサンアイ | 9/1 |
調理みそ 田楽みそ | ¥120 | ¥135 | ¥15 | 12.5% | マルサンアイ | 9/1 |
調理みそ 酢みそ | ¥120 | ¥135 | ¥15 | 12.5% | マルサンアイ | 9/1 |
調理みそ からし酢みそ | ¥120 | ¥135 | ¥15 | 12.5% | マルサンアイ | 9/1 |
調理みそ ゆずみそ | ¥120 | ¥135 | ¥15 | 12.5% | マルサンアイ | 9/1 |
だし香る鮮度みそ あわせ | ¥350 | ¥420 | ¥70 | 20.0% | マルサンアイ | 9/1 |
だし香る鮮度みそ 八丁味噌使用赤だし | ¥350 | ¥420 | ¥70 | 20.0% | マルサンアイ | 9/1 |
鮮度のこうじみそ | ¥350 | ¥420 | ¥70 | 20.0% | マルサンアイ | 9/1 |
だし香る鮮度みそPREMIUM 減塩あま麹 | ¥400 | ¥450 | ¥50 | 12.5% | マルサンアイ | 9/1 |
だし香る鮮度みそPREMIUM あごだし | ¥400 | ¥450 | ¥50 | 12.5% | マルサンアイ | 9/1 |
粉ミルク
※表は横にスクロールします
商品名 | 値上げ率 | 企業名 | 日付 |
はいはい、ぐんぐん、ボンラクトi 9品 | 7.4~17.6% | アサヒグループ食品 | 9/1 |
包装餅
※表は横にスクロールします
商品名 | 希望小売価格 | 値上げ幅 | 企業名 | 日付 | ||
値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ額 | 値上げ率 | |||
サトウの鏡餅 まる餅⼊り 3300g | ¥13,611 | ¥15,018 | ¥1,407 | 10.3% | サトウ食品 | 9/1 |
サトウの鏡餅 まる餅⼊り 1980g | ¥5,370 | ¥5,925 | ¥555 | 10.3% | サトウ食品 | 9/1 |
サトウのサッと鏡餅 まる餅⼊り 990g | ¥3,935 | ¥4,342 | ¥407 | 10.3% | サトウ食品 | 9/1 |
サトウのサッと鏡餅 まる餅⼊り 528g | ¥2,296 | ¥2,537 | ¥241 | 10.5% | サトウ食品 | 9/1 |
サトウのサッと鏡餅 まる餅⼊り 330g | ¥1,250 | ¥1,379 | ¥129 | 10.3% | サトウ食品 | 9/1 |
サトウのサッと鏡餅 まる餅⼊り 165g | ¥847 | ¥935 | ¥88 | 10.4% | サトウ食品 | 9/1 |
サトウのサッと鏡餅 まる餅⼊り 66g | ¥592 | ¥654 | ¥62 | 10.5% | サトウ食品 | 9/1 |
サトウのサッと鏡餅まる餅⼊り ⼲⽀イラスト | ¥592 | ¥654 | ¥62 | 10.5% | サトウ食品 | 9/1 |
サトウのサッと鏡餅 切り餅⼊り 1000g | ¥3,935 | ¥4,342 | ¥407 | 10.3% | サトウ食品 | 9/1 |
サトウのサッと鏡餅 切り餅⼊り 500g | ¥2,296 | ¥2,537 | ¥241 | 10.5% | サトウ食品 | 9/1 |
サトウのサッと鏡餅 切り餅⼊り 350g | ¥819 | ¥904 | ¥85 | 10.4% | サトウ食品 | 9/1 |
サトウの福餅⼊り鏡餅⼩飾り | ¥231 | ¥257 | ¥26 | 11.3% | サトウ食品 | 9/1 |
サトウの福餅⼊り鏡餅⼩飾り 橙付き | ¥351 | ¥388 | ¥37 | 10.5% | サトウ食品 | 9/1 |
サトウの福餅⼊り鏡餅⼩飾り 鶴 橙付 | ¥361 | ¥400 | ¥39 | 10.8% | サトウ食品 | 9/1 |
サトウの福餅⼊り鏡餅⼩飾り ⼲⽀付き | ¥379 | ¥420 | ¥41 | 10.8% | サトウ食品 | 9/1 |
福餅⼊り鏡餅 ⼩飾りシナモロール | ¥351 | ¥390 | ¥39 | 11.1% | サトウ食品 | 9/1 |
サトウのらくポイ鏡餅 まる餅⼊り | ¥694 | ¥766 | ¥72 | 10.4% | サトウ食品 | 9/1 |
サトウのらくポイ鏡餅 切り餅⼊り | ¥694 | ¥766 | ¥72 | 10.4% | サトウ食品 | 9/1 |
まとめ
いかがでしょうか。
今後もまだまだ値上げラッシュは続きそうですね!
今後も引き続き、最新の値上げ情報をお届けします!
※変更があり次第随時更新させていただきます。
<了>