原材料価格や物流費の高騰を受け、食品やサービス、電気・ガスなど幅広い分野で値上げの動きが広がっています。皆さんが普段購入している身近な商品も値上するかもしれません。
今回は2023年10月に値上げを予定している商品情報をまとめました。10月はお酒類の値上げが多いようです。ただアサヒスーパードライなどの缶ビール関連は値下げのようです。
事前に確認し、商品比較の参考にしてください!
アイスクリームミックス
※表は横にスクロールします
商品名 | 希望小売価格 | 値上げ幅 | 企業名 | 日付 | ||
値上げ前 | 値上げ後 | 値上げ額 | 値上げ率 | |||
ミニ雪見だいふく | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | ロッテ | 10/2 |
モナ王マルチバニラ | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | ロッテ | 10/2 |
ハーシーチョコレートアイスバー | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | ロッテ | 10/2 |
ハーシーアーモンドチョコレートアイスバー | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | ロッテ | 10/2 |
ハーシークランチチョコモナカ | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | ロッテ | 10/2 |
Doleもりだくさんフルーツ | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | ロッテ | 10/2 |
Doleスマイルバナナアイス | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | ロッテ | 10/2 |
バニラバー北海道 | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | ロッテ | 10/2 |
カルピスアイスバーマルチ | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | ロッテ | 10/2 |
スイカ&メロンバー | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | ロッテ | 10/2 |
とろ~りれん乳三昧 苺れん乳 | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | ロッテ | 10/2 |
とろ~りれん乳三昧 宇治金時 | ¥380 | ¥400 | ¥20 | 5.3% | ロッテ | 10/2 |
雪見だいふくとろける生チョコレート | ¥480 | ¥500 | ¥20 | 4.2% | ロッテ | 10/2 |
ガーナチョコ&クッキーサンドマルチ | ¥480 | ¥500 | ¥20 | 4.2% | ロッテ | 10/2 |
ガーナマルチ 濃密チョコレートアイス | ¥480 | ¥500 | ¥20 | 4.2% | ロッテ | 10/2 |
ガーナマルチ 濃密チョコレートアイス〈チョコ〉 | ¥480 | ¥500 | ¥20 | 4.2% | ロッテ | 10/2 |
レディーボーデンマルチ カップセレクション | ¥580 | ¥610 | ¥30 | 5.2% | ロッテ | 10/2 |
レディーボーデンマルチ アーモンドチョコレートバー | ¥580 | ¥610 | ¥30 | 5.2% | ロッテ | 10/2 |
あめ菓子
※表は横にスクロールします
商品名 | 値上げ率 | 企業名 | 日付 |
三ツ矢サイダーキャンディなど | 7.4~17.6% | アサヒグループ食品 | 10/2 |
ビール類
※表は横にスクロールします
商品名 | 値上げ率 | 企業名 | 日付 |
アサヒスーパードライ(びん・樽・生ジョッキ缶)、ギフトセット など | 価格発表無し | アサヒビール | 10/1 |
アサヒスタイルフリー<生>など | 価格発表無し | アサヒビール | 10/1 |
クリアアサヒ(樽) | 価格発表無し | アサヒビール | 10/1 |
キリン一番搾り生ビール(びん・樽・PET)、ギフトセットなど | 価格発表無し | キリンビール | 10/1 |
淡麗グリーンラベル(缶)、淡麗極上<生>(缶・樽)など | 価格発表無し | キリンビール | 10/1 |
キリン のどごし<生>(樽) | 価格発表無し | キリンビール | 10/1 |
サッポロ生ビール黒ラベル、ヱビスビール(びん・樽・タンク) など | 価格発表無し | サッポロビール | 10/1 |
サッポロ 極ZERO | 価格発表無し | サッポロビール | 10/1 |
サッポロ 北海道生搾り | 価格発表無し | サッポロビール | 10/1 |
サッポロ 麦とホップ(樽詰) | 価格発表無し | サッポロビール | 10/1 |
金麦 | 6~22% | サントリー | 10/1 |
金麦〈糖質75%オフ〉 | 6~22% | サントリー | 10/1 |
金麦〈ザ・ラガー〉 | 6~22% | サントリー | 10/1 |
ザ プレミアム モルツ(ビン/樽)など | 6~22% | サントリー | 10/1 |
※通常缶タイプのビールは値下げされます。アサヒスーパードライ、アサヒ生ビール、プレミアムモルツ、サントリー生ビールなど
ノンアルコール飲料
※表は横にスクロールします
商品名 | 値上げ率 | 企業名 | 日付 |
サッポロ プレミアムアルコールフリー(びん) | 価格発表無し | サッポロビール | 10/1 |
レトルト食品
※表は横にスクロールします
商品名 | 値上げ率 | 企業名 | 日付 |
家庭用調理加工食品 13 品目 | 約5%~15% | 伊藤ハム | 10/1 |
加工食品の家庭用・業務用商品 | 3~20% | プリマハム | 10/1 |
調理加工食品 | 3~25% | 丸大食品 | 10/1 |
果実酒
※表は横にスクロールします
商品名 | 値上げ率 | 企業名 | 日付 |
ルイ・ラトゥールなど | 価格発表無し | アサヒビール | 10/1 |
輸入洋酒 | 最大3.6% | 月桂冠 | 10/1 |
樽詰スパークリングワイン ポールスター | 価格発表無し | サッポロビール | 10/1 |
ベリンジャー | 価格発表無し | サッポロビール | 10/1 |
マルケス・デ・リスカル | 価格発表無し | サッポロビール | 10/1 |
タリケなど | 価格発表無し | サッポロビール | 10/1 |
酸化防止剤無添加のおいしいワイン。ブランド | 6~22% | サントリー | 10/1 |
サンタ バイ サンタ カロリーナ ブランド | 6~22% | サントリー | 10/1 |
フレシネ ブランドなど | 6~22% | サントリー | 10/1 |
アルベール・ビショ― ブランド | 10.0% | メルシャン | 10/2 |
ロバート・モンダヴィ ナパシリーズ | 15.0% | メルシャン | 10/2 |
ロバート・モンダヴィ プライベート・セレクション | 4.0% | メルシャン | 10/2 |
ピエール・レミー&ゴーティエ | 5.0% | メルシャン | 10/2 |
コロンバ・ビアンカ ブランド | 9.0% | メルシャン | 10/2 |
ワイン約350品目※ | 価格発表無し | メルシャン | 10/2 |
※国内製造ワイン・日本ワイン・輸入ワインの全てのカテゴリー(アルコール10度未満の発泡性を有するワイン・甘味果実酒を除く)
焼酎
※表は横にスクロールします
商品名 | 値上げ率 | 企業名 | 日付 |
大五郎、かのか、など | 価格発表無し | アサヒビール | 10/1 |
甲乙混和芋焼酎 こくいも | 価格発表無し | サッポロビール | 10/1 |
甲類乙類混和むぎ焼酎 こいむぎ | 価格発表無し | サッポロビール | 10/1 |
焼酎甲類のうち、600ml・360mlの壜商品 | 4~10% | 宝酒造 | 10/1 |
全量芋焼酎「一刻者」25°720ml・500ml・300mlの壜商品 | 4~10% | 宝酒造 | 10/1 |
蒸留酒・混成酒
※表は横にスクロールします
商品名 | 値上げ率 | 企業名 | 日付 |
樽ハイ倶楽部 | 価格発表無し | アサヒビール | 10/1 |
ブラックニッカ クリア 樽詰めハイボール | 価格発表無し | アサヒビール | 10/1 |
樽詰サワーなど | 価格発表無し | キリンビール | 10/1 |
ジョニーウォーカー ブラックラベル 12年 | 価格発表無し | キリンビール | 10/1 |
スミノフ™など | 価格発表無し | キリンビール | 10/1 |
リキュール | 最大10% | 月桂冠 | 10/1 |
サッポロ 氷彩サワー | 価格発表無し | サッポロビール | 10/1 |
デュワーズ樽詰ハイボール | 価格発表無し | サッポロビール | 10/1 |
スーパーチューハイプレーン樽詰 | 6~22% | サントリー | 10/1 |
「寶CRAFT」330mlの壜商品 | 21~23% | 宝酒造 | 10/1 |
リキュール 1品目 | 価格発表無し | 日本盛 | 10/1 |
清酒
※表は横にスクロールします
商品名 | 値上げ率 | 企業名 | 日付 |
日本酒 | 最大5% | 月桂冠 | 10/1 |
日本酒(「日本盛」 約120 品目) | 価格発表無し | 日本盛 | 10/1 |
清涼飲料
※表は横にスクロールします
商品名 | 希望小売価格 | 値上幅 | 企業名 | 日付 | ||
値上前 | 値上後 | 値上額 | 値上率 | |||
大型ペットボトル製品(2リットル) 11種類21品 | 6.6 ~ 9.3% | 伊藤園 | 10/1 | |||
トロピカーナ 100% オレンジ 330mlペットボトル | 160 | 216 | ¥56 | 35.0% | キリンビバレッジ | 10/1 |
大型PETボトル製品 | 5~16% | コカ・コーラ | 10/1 | |||
その他PETボトル製品(コカ・コーラ 700ml PET、ジョージア 深み焙煎贅沢ブラック 950ml PET 等) | 5~16% | コカ・コーラ | 10/1 | |||
ボス ホームカフェ 無糖 2Lペット | 250 | 280 | ¥30 | 12.0% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
ボス ホームカフェ 甘さ控えめ 2Lペット | 250 | 280 | ¥30 | 12.0% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー 烏龍茶OTPP(機能性表示食品) | 370 | 400 | ¥30 | 8.1% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー緑茶 伊右衛門 2Lペット | 370 | 400 | ¥30 | 8.1% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー緑茶 伊右衛門 濃い味(機能性表示食品) 2Lペット | 370 | 400 | ¥30 | 8.1% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー緑茶 伊右衛門 香りゆたか 2Lペット | 370 | 400 | ¥30 | 8.1% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー緑茶 伊右衛門 京都ブレンド 2Lペット | 370 | 400 | ¥30 | 8.1% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
GREEN DA・KA・RA やさしい麦茶 2Lペット | 370 | 400 | ¥30 | 8.1% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
GREEN DA・KA・RA 2Lペット | 370 | 400 | ¥30 | 8.1% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
ビタミンウォーター 2Lペット | 370 | 400 | ¥30 | 8.1% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー 天然水 2Lペット | 270 | 300 | ¥30 | 11.1% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー 天然水〈エコクリア包装〉 2Lペット | 270 | 300 | ¥30 | 11.1% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
ペプシ 〈メガ生〉 ゼロ 1.5Lペット | 360 | 390 | ¥30 | 8.3% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
ペプシコーラ 1.5Lペット | 360 | 390 | ¥30 | 8.3% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
C.C.レモン 1.5Lペット | 360 | 390 | ¥30 | 8.3% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
なっちゃん オレンジ 1.5Lペット | 370 | 400 | ¥30 | 8.1% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
なっちゃん りんご 1.5Lペット | 370 | 400 | ¥30 | 8.1% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー はちみつレモン 1.5Lペット | 370 | 400 | ¥30 | 8.1% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
ORANGINA Airy 1.5Lペット | 360 | 390 | ¥30 | 8.3% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
ブレンディ ボトルコーヒー 無糖 950ml | 220 | 250 | ¥30 | 13.6% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
ブレンディ ボトルコーヒー 低糖 950ml | 220 | 250 | ¥30 | 13.6% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
ブレンディ ボトルコーヒー 微糖 950ml | 220 | 250 | ¥30 | 13.6% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
ブレンディ ボトルコーヒー オリジナル 950ml | 220 | 250 | ¥30 | 13.6% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
ニチレイ アセロラドリンク 900mlペット | 350 | 380 | ¥30 | 8.6% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
割るだけボスカフェ 無糖 340mlペット | 278 | 308 | ¥30 | 10.8% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
割るだけボスカフェ 甘さ控えめ 340mlペット | 278 | 308 | ¥30 | 10.8% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
割るだけボスカフェ 焦がしキャラメル 340mlペット | 278 | 308 | ¥30 | 10.8% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
割るだけボスカフェ 贅沢カフェインレス 甘さ控えめ 340mlペット | 278 | 308 | ¥30 | 10.8% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
割るだけボスカフェ 贅沢紅茶ラテ 甘さ控えめ 340mlペット | 278 | 308 | ¥30 | 10.8% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
割るだけボスカフェ 贅沢抹茶ラテ 340mlペット | 278 | 308 | ¥30 | 10.8% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
割るだけボスカフェ フルーツオレ 340mlペット | 278 | 308 | ¥30 | 10.8% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
割るだけボスカフェ ほろにがカフェモカ 340mlペット | 278 | 308 | ¥30 | 10.8% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
割るだけボスカフェ ココアオレベース 340mlペット | 278 | 308 | ¥30 | 10.8% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー 山崎の水 〈発泡〉 330ml瓶 | 300 | 330 | ¥30 | 10.0% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー 山崎の水 〈微発泡〉 330ml瓶 | 300 | 330 | ¥30 | 10.0% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー わつなぎ ゆず 500ml瓶 | 1580 | 1680 | ¥100 | 6.3% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー わつなぎ 生姜 500ml瓶 | 1380 | 1480 | ¥100 | 7.2% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー わつなぎ すだち 500ml瓶 | 1580 | 1680 | ¥100 | 6.3% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー わつなぎ 抹茶 500ml瓶 | 1380 | 1480 | ¥100 | 7.2% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
プルコ レモン 700ml瓶 | 1180 | 1280 | ¥100 | 8.5% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
プルコ ライム 700ml瓶 | 1180 | 1280 | ¥100 | 8.5% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー カクテルレモン 780ml瓶 | 510 | 560 | ¥50 | 9.8% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー ライム 780ml | 630 | 680 | ¥50 | 7.9% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー グレナデンシロップ 780ml瓶 | 630 | 680 | ¥50 | 7.9% | サントリー食品インターナショナル | 10/1 |
サントリー メロンシロップ 780ml瓶 |